弟子屈町観光情報
弟子屈町観光商工課
TEL:015-482-2940
摩周湖観光協会
〒088-3211 北海道川上郡弟子屈町中央1丁目5-1
TEL:015-482-2200
弟子屈町は、阿寒摩周国立公園の約56%を有し、アジアに紹介されている人気観光スポットの摩周湖、屈斜路湖がある町です。
弟子屈町へは釧路市から鉄道で約80分、人気の川湯温泉駅へは約100分。また、道東3空港(釧路空港、中標津空港、女満別空港〜東京羽田空港間)に近く、風光明媚で、素晴らしい北海道の温泉のまち弟子屈へ是非おこしください。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
平均気温 (℃) |
-7.5 | -7.4 | -3.4 | 2.7 | 8.1 | 12.1 | 15.8 | 17.9 | 14.5 | 8.6 | 1.8 | -4.3 | 4.9 |
降水量 (mm) |
55.8 | 39.8 | 66.2 | 85.2 | 93.4 | 73.4 | 109.9 | 146.6 | 155.4 | 105.3 | 76 | 61.5 | 1068.4 |
写真をクリックすると拡大表示されます。
写真をクリックすると拡大表示されます。
(大人4,070円、子供2,030円)
JR釧網本線(釧路→網走) | ||||
---|---|---|---|---|
釧路 | 摩周 | 美留和 | 川湯温泉 | 網走 |
6:38a.m. | 8:00a.m. | 8:09a.m. | 8:17a.m. | 9:49a.m. |
8:52a.m. | 10:12a.m. | 10:21a.m. | 10:29a.m. | 11:59a.m. |
2:13p.m. | 3:31p.m. | 3:40p.m. | 3:48p.m. | 5:18p.m. |
4:29p.m. | 5:58p.m. | 6:07p.m. | 6:15p.m. | 7:49p.m. |
5:39p.m. | 7:24p.m. | - | - | - |
6:54p.m. | 8:16p.m. | 8:25p.m. | 8:33p.m. | - |
JR釧網本線(網走→釧路) | ||||
---|---|---|---|---|
網走 | 川湯温泉 | 美留和 | 摩周 | 釧路 |
- | 6:12a.m. | 6:20a.m. | 6:29a.m. | 7:48a.m. |
6:39a.m. | 8:17a.m. | 8:25a.m. | 8:34a.m. | 10:00a.m. |
10:24a.m. | 11:59a.m. | 0:07p.m. | 0:17p.m. | 1:34p.m. |
3:16p.m. | 4:52p.m. | 5:00p.m. | 5:10p.m. | 6:43p.m. |
4:20p.m. | 6:15p.m. | 6:23p.m. | 6:33p.m. | 8:01p.m. |
8:14p.m. | 8:41p.m. | 8:49p.m. | 8:58p.m. | 10:16p.m. |
※2024年3月16日改正
*川湯温泉駅からは川湯温泉(大鵬相撲記念館)行きのバスが列車到着にあわせて出発します。
(大人¥570、子供¥290)
便名 | 502 |
---|---|
摩周駅前 | 10:30a.m. |
道の駅「摩周温泉」 | 10:35a.m. |
摩周ユース | 10:42a.m. |
摩周湖第1展望台 | 10:55a.m. |
便名 | 502 |
---|---|
摩周湖第1展望台 | 11:25a.m. |
摩周ユース | 11:30a.m. |
道の駅「摩周温泉」 | 11:37a.m. |
摩周駅前 | 11:50a.m. |
※2024年4月1日改正