森町(MORI MACHI)は北海道道南地区のランドマークである「北海道駒ヶ岳」と「内浦湾」に接する自然の豊かな町です。
内浦湾の海岸から内陸に進むと、すぐに林、森の豊かな緑に包まれます。例えば、鳥崎渓谷のような自然のままのダイナミックな景観は森町らしさの象徴です。また、弧を描いた内浦湾の地形は天然港。森町の山から運ばれる栄養は海を豊かにし、ホタテをはじめ、スケトウタラ、毛ガニ、ボタンエビなど美味しく、新鮮な海産物が豊富です。なので、グルメファンには森町ファンが多いのです。函館から車で約1時間。緑の森と青い海のそして豊かな自然の中でアクティブに楽しめる森町へお越しください。
イカ飯?それも森町の名物なんですよ!
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平均気温 (℃) |
-3.2 | -3.2 | 0.4 | 5.8 | 10.8 | 15.3 | 18.5 | 20.9 | 17.2 | 11.2 | 4.7 | -1.3 |
降水量 (mm) |
53.0 | 63.8 | 65.2 | 80.8 | 83.9 | 56.4 | 137.7 | 161.1 | 102.8 | 91.9 | 116.0 | 90.0 |
札幌駅前 | 森町 | 函館駅前 |
7:50a.m. | 0:13p.m. | 1:25p.m. |
10:00a.m. | 2:23p.m. | 3:35p.m. |
1:10p.m. | 5:33p.m. | 6:45p.m. |
4:20p.m. | 8:43p.m. | 9:55p.m. |
函館駅前 | 森町 | 札幌駅前 |
7:28a.m. | 8:47a.m. | 1:05p.m. |
8:58a.m. | 10:17a.m. | 2:35p.m. |
1:18p.m. | 2:37p.m. | 6:55p.m. |
5:08p.m. | 6:27p.m. | 10:45p.m. |
※2024年4月1日改正
北斗 | 札幌 | 森 | 函館 |
2号 | 6:00a.m. | 8:50a.m. | 9:33a.m. |
4号 | 6:52a.m. | 9:54a.m. | 10:38a.m. |
6号 | 8:43a.m. | 11:49a.m. | 0:34p.m. |
8号 | 9:44a.m. | 0:48p.m. | 1:35p.m. |
10号 | 10:56a.m. | 1:59p.m. | 2:41p.m. |
12号 | 0:09p.m. | 3:20p.m. | 4:08p.m. |
14号 | 1:26p.m. | 4:30p.m. | 5:13p.m. |
16号 | 2:45p.m. | 5:46p.m. | 6:30p.m. |
18号 | 3:45p.m. | 6:46p.m. | 7:30p.m. |
20号 | 4:51p.m. | 7:57p.m. | 8:39p.m. |
22号 | 6:47p.m. | 9:48p.m. | 10:31p.m. |
北斗 | 函館 | 森 | 札幌 |
1号 | 6:02a.m. | 6:48a.m. | 9:48a.m. |
3号 | 7:37a.m. | 8:24a.m. | 11:29a.m. |
5号 | 8:48a.m. | 9:40a.m. | 0:41p.m. |
7号 | 10:05a.m. | 10:51a.m. | 2:01p.m. |
9号 | 10:45a.m. | 11:33a.m. | 2:41p.m. |
11号 | 0:15p.m. | 1:02p.m. | 4:04p.m. |
13号 | 1:31p.m. | 2:23p.m. | 5:30p.m. |
15号 | 3:01p.m. | 3:48p.m. | 6:47p.m. |
17号 | 4:40p.m. | 5:26p.m. | 8:36p.m. |
19号 | 5:55p.m. | 6:41p.m. | 9:41p.m. |
21号 | 6:43p.m. | 7:34p.m. | 10:41p.m. |
※2024年3月16日改正
函館バスセンター